Als etablierter Cloud-Spezialist haben Sie es mit uns besonders einfach. Denn mit unserem breiten Leistungsspektrum betreuen wir Sie rund um Ihre IT-Infrastruktur und kümmern uns 24/7 darum, dass Ihre Systeme laufen – ganzheitlich und ganz ohne Schnickschnack.
Ist Ihre IT bereit für NIS2? Der Countdown läuft: Bis zum 17. Oktober 2024 müssen Unternehmen ihre Systeme und Strategien an die neuen Vorgaben der NIS2-Richtlinie anpassen. Höchste Zeit, sich darum zu kümmern! Was wissen Sie über NIS2? Welche Lösungen haben Sie bereits im Einsatz, um Ihre IT NIS-konform zu machen? Gerne beantworten wir Ihre Fragen und zeigen Ihnen Lösungen, wie Sie die strengen Anforderungen effizient erfüllen.
Nutzen Sie jetzt unser kostenloses NIS2-Beratungsangebot!
Wir von Heymanns IT-Solutions haben IT-Outsourcing neu definiert für Sie: reibungslos, automatisiert, immer erreichbar, schnörkellos. Ganz gleich, ob Sie einzelne IT-Bereiche auslagern möchten oder eine umfangreiche Gesamtbetreuung wünschen: Mit dem Heymanns IT-Abo bekommen Sie immer das Leistungspaket, das exakt zu Ihrem Bedarf passt und Ihr IT-Outsourcing sorgenfrei macht.
Ob kurzfristiger Basis-Support oder langfristige Flatrate zum monatlichen Fixpreis inklusive Cybersecurity, auf Stunden- oder Projektbasis: Mit dem Heymanns IT-Abo bekommen Sie immer das Leistungspaket, das exakt zu Ihrem Bedarf passt und Ihre IT sorgenfrei macht.
Modulare IT-Dienstleistungen: Lagern Sie die IT-Bereiche aus, die für Sie besonders komplex sind.
Die Komplettlösung für Ihre gesamte IT-Landschaft mit unbegrenzten Helpdesk-Tickets, Vor-Ort-Service und vielem mehr.
Die unbegrenzte Premium-IT-Betreuung für höchste Sicherheitsansprüche mit maximaler Sorgenfreiheit.
Alle Leistungen der Flat Unlimited + Cybersecurity-Komplettpaket mit:
CYBERSECURITY | |||
---|---|---|---|
System- und Office-Updates | ✓ | ✓ | ✓ |
Third party patching | ✓ | ✓ | ✓ |
Antivirenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
Firewall Updates | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Netzwerk-Scan (täglich) | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Identity and Access Management | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Pen-Test (Sicherheitstest) | nach Zeitaufwand | nach Zeitaufwand | ✓ |
IT-Audit-Software (Compliance) | nach Zeitaufwand | nach Zeitaufwand | ✓ |
SIEM – Datenanalyse-Tool (24/7 SOC) | nach Zeitaufwand | nach Zeitaufwand | ✓ |
CyberSecurity – Awareness | nach Zeitaufwand | nach Zeitaufwand | ✓ |
Netzwerkdesign & Sicherheitsanalyse | nach Zeitaufwand | nach Zeitaufwand | ✓ |
CLOUD SERVICES | |||
---|---|---|---|
Azure Management | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Microsoft 365 Management | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Digital Workspace | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Cloud Migration | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Entra (ehemals Azure AD) | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Cloud Telephony (Microsoft-Teams) | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Autopilot | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Intune | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
CONSULTING | |||
---|---|---|---|
Besprechung mit Key Account Manager | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Strategische Planung inkl. Budgetierung | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
IT-Beschaffungsstrategie | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Cost Management | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
IT-MANAGEMENT | |||
---|---|---|---|
Monatliches Reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
Asset Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Netzwerk-Dokumentation | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Lizenzmanagement | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Backup & Disaster Recovery Strategien | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
IT-SUPPORT / SERVICES | |||
---|---|---|---|
Ticket-Statusberichte | ✓ | ✓ | ✓ |
System- und Netzwerküberwachung | ✓ | ✓ | ✓ |
Proaktive Benachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ |
Backup-Überwachung | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Vor-Ort-Service | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Anfahrt inklusive | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Router/Firewall Änderungen | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Software Installation und Verteilung | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Installation von Netzwerkkomponenten | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Single Point of Contact | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Mobiles Device Management | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Remote Service | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Server Support | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
USER / BENUTZER SUPPORT | |||
---|---|---|---|
Kundenportal | ✓ | ✓ | ✓ |
End User Support | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
IT-Lifecycle-Management IMAC/RD | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
Schulung für neue Mitarbeitende | nach Zeitaufwand | ✓ | ✓ |
REAKTIONSZEIT | |||
---|---|---|---|
Reaktionszeit Server | 4 h | 1 h | 1 h |
Reaktionszeit Benutzer | 6 h | 3 h | 3 h |
24/7 Support | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
„Heymanns begleitet uns mit kundenorientiertem Service, sehr guter Beratung und innovativen Lösungsansätzen.“
Stefan Schwärzler W+S Real Estate Services GmbH„Heymanns begleitet uns mit kundenorientiertem Service, sehr guter Beratung und innovativen Lösungsansätzen.“
Stefan Schwärzler W+S Real Estate Services GmbHKommt ein Wechsel zu
Heymanns IT-Solutions für Sie in
Frage, arbeiten wir gemeinsam
die Details aus.
Alle Rahmenbedingungen sind
geklärt, sodass wir mit der
Betreuung Ihrer IT-Infrastruktur
starten können.
„Heymanns begleitet uns mit kundenorientiertem Service, sehr guter Beratung und innovativen Lösungsansätzen.“
Stefan Schwärzler W+S Real Estate Services GmbH